تفاصيل مخفض الدوران:
يكتب | عزم الإخراج | نسبة الإرسال | حلاقة التاج | آلية |
JH01 | 5000 | 141 | 10 12 + 0.32 | OMD45,RCV95 |
JH02 | 12000 | 163.2 | 12 12 + 0.5 | OMD85,RCV120 |
JH07 | 6500 | 176 | 10 12 + 0.32 | OMD55,RCV95 |
JH08 | 6000 | 164.29 | 10 12 + 0.32 | OMD55,RCV95 |
تفاصيل مخفض الدوران:
يكتب | عزم الإخراج | نسبة الإرسال | حلاقة التاج | آلية |
JH01 | 5000 | 141 | 10 12 + 0.32 | OMD45,RCV95 |
JH02 | 12000 | 163.2 | 12 12 + 0.5 | OMD85,RCV120 |
JH07 | 6500 | 176 | 10 12 + 0.32 | OMD55,RCV95 |
JH08 | 6000 | 164.29 | 10 12 + 0.32 | OMD55,RCV95 |
SYM
شنيانغ ، الصين
في الأوراق المالية
قوي